En el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, CNTA, se conoció el nuevo acuerdo salarial para trabajadores comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario.Granjas y ranchos. El acta fue suscripta el 30 de julio de 2026 por la representación sindical de UATRE y las entidades empleadoras SRA, CRA, CONINAGRO y CAME, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
👩🌾 Sector: Rurales
🤝 Acta acuerdo: suscripta el 30/07/2026
📈 Haberes. Incrementos: Julio a Octubre 2026 (según actividad)
🔎 Escalas: completas
💲 Cuota de solidaridad no afiliados UATRE: 2%
✔️ Antigüedad y zona desfavorable: 1% al 1,5%
❄️ Adicional Patagonia Sur: 20%
📄 Norma: Resolución homologatoria y publicación BO. pendientes
El acuerdo establece nuevas remuneraciones mínimas para distintas actividades agrarias, con vigencias diferenciadas según la actividad alcanzada.
Actividades alcanzadas
El acuerdo no alcanza únicamente al personal permanente de prestación continua, sino también a otras actividades específicas del sector agrario.
Según el acta, comprende a:
- personal permanente de prestación continua;
- conductores tractoristas;
- maquinistas de máquinas cosechadoras y agrícolas;
- trabajadores de recolección y cosecha de granos y oleaginosas;
- actividad porcina en criadero;
- actividad olivícola;
- aplicación de productos fitosanitarios;
- actividad del cáñamo;
- riego presurizado en Catamarca y La Rioja;
- personal de la empresa Alambrar de Stingl Walter Boris en Chubut y Santa Cruz.
Categorías testigo
Para la negociación salarial, las partes utilizaron una categoría testigo por actividad.
En el caso del personal permanente de prestación continua, la categoría testigo es Peón General.
| Actividad | Categoría testigo |
|---|---|
| Personal permanente de prestación continua | Peón General |
| Conductores tractoristas y maquinistas | Tractorista |
| Actividad porcina en criadero | Peón General |
| Actividad olivícola | Trabajador Calificado |
| Aplicación de productos fitosanitarios | Peón Auxiliar |
| Cáñamo | Trabajador No Calificado |
| Riego presurizado | Operador de Riego Presurizado |
| Alambrar CAR 11 | Peón |
Las categorías testigo surgen de la cláusula cuarta del acuerdo.
Personal permanente de prestación continua
Para el personal permanente de prestación continua, en el ámbito de todo el país, el acuerdo fija nuevos valores desde julio 2026.
La categoría Peón General queda establecida de la siguiente manera:
| Período | Sueldo básico | Suma no remunerativa |
|---|---|---|
| Julio 2026 | $1.114.473,79 | $30.000 |
| Agosto 2026 | $1.165.074,32 | $18.000 |
| Septiembre 2026 | $1.203.186,58 | $13.185 |
| Octubre 2026 a junio 2027 | $1.235.833,53 | $12.465 |
Estos valores corresponden al personal permanente de prestación continua y surgen de la cláusula quinta del acuerdo.
Tractoristas y maquinistas de cosecha
Para el personal que se desempeña exclusivamente como conductor tractorista, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas en tareas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas, se fijaron los siguientes valores de referencia:
| Período | Sueldo básico | Suma no remunerativa |
|---|---|---|
| Julio 2026 | $1.706.570,53 | $45.938,38 |
| Agosto 2026 | $1.784.054,06 | $27.563,03 |
| Septiembre 2026 | $1.842.414,58 | $20.189,92 |
| Octubre 2026 a junio 2027 | $1.892.406,17 | $19.087,40 |
Estos valores corresponden a la actividad de conductor tractorista y maquinistas en tareas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas.
Actividad porcina en criadero
Para los trabajadores que se desempeñan exclusivamente en la actividad porcina en criaderos, en el ámbito de todo el país, los valores fijados son:
| Período | Sueldo básico | Suma no remunerativa |
|---|---|---|
| Julio 2026 | $1.141.421,32 | $30.725,39 |
| Agosto 2026 | $1.193.245,35 | $18.435,23 |
| Septiembre 2026 | $1.232.279,15 | $13.503,81 |
| Octubre 2026 a junio 2027 | $1.265.715,49 | $12.766,40 |
Actividad olivícola
Para el personal de la actividad olivícola, la vigencia comienza en septiembre de 2026.
| Período | Sueldo básico | Suma no remunerativa |
|---|---|---|
| Septiembre 2026 | $1.411.649,19 | $37.999,53 |
| Octubre 2026 | $1.475.742,39 | $22.799,72 |
| Noviembre 2026 | $1.524.017,32 | $16.700,79 |
| Diciembre 2026 a agosto 2027 | $1.565.369,60 | $15.788,80 |
Aplicación de productos fitosanitarios
Para trabajadores que realizan tareas de aplicación de productos fitosanitarios, en el ámbito de todo el país, el acuerdo establece:
| Período | Sueldo básico | Suma no remunerativa |
|---|---|---|
| Julio 2026 | $1.803.559,29 | $48.549,17 |
| Agosto 2026 | $1.885.446,41 | $29.129,50 |
| Septiembre 2026 | $1.947.123,70 | $21.337,36 |
| Octubre 2026 a junio 2027 | $1.999.956,44 | $20.172,18 |
Actividad del cáñamo
Para el personal que se desempeña en la actividad del cáñamo, en el ámbito de todo el país, los valores acordados son:
| Período | Sueldo básico | Suma no remunerativa |
|---|---|---|
| Julio 2026 | $1.218.979,32 | $32.813,14 |
| Agosto 2026 | $1.274.324,72 | $19.687,88 |
| Septiembre 2026 | $1.316.010,82 | $14.421,37 |
| Octubre 2026 a junio 2027 | $1.351.719,10 | $13.633,86 |
Riego presurizado en Catamarca y La Rioja
Para el personal de riego presurizado en las provincias de Catamarca y La Rioja, se fijaron los siguientes valores:
| Período | Sueldo básico | Suma no remunerativa |
|---|---|---|
| Julio 2026 | $1.283.108,55 | $34.539,40 |
| Agosto 2026 | $1.341.365,62 | $20.723,64 |
| Septiembre 2026 | $1.385.244,77 | $15.180,07 |
| Octubre 2026 a junio 2027 | $1.422.831,64 | $14.351,12 |
Alambrar de Stingl en Chubut y Santa Cruz
Para el personal que se desempeña en tareas dentro de la empresa Alambrar de Stingl Walter Boris, en el ámbito de Chubut y Santa Cruz, la vigencia comienza en agosto de 2026.
| Período | Sueldo básico | Suma no remunerativa |
|---|---|---|
| Agosto 2026 | $1.175.131,85 | $31.632,83 |
| Septiembre 2026 | $1.228.486,44 | $18.979,70 |
| Octubre 2026 | $1.268.673,06 | $13.902,63 |
| Noviembre 2026 a agosto 2027 | $1.303.096,90 | $13.143,44 |
Vigencia del acuerdo
El acuerdo tiene vigencias diferenciadas según la actividad:
| Actividad | Vigencia |
|---|---|
| Personal permanente, tractoristas, maquinistas, porcinos, fitosanitarios, cáñamo y riego presurizado | Desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2027 |
| Actividad olivícola | Desde el 1° de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027 |
| Alambrar CAR 11 | Desde el 1° de agosto de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027 |
Nueva convocatoria
Las partes se comprometieron a retomar las negociaciones salariales cuando alguna de ellas lo solicite, con el objetivo de analizar posibles variaciones económicas que puedan afectar las remuneraciones mínimas acordadas.
Cuota de solidaridad
El acuerdo establece una cuota de solidaridad gremial a cargo de los trabajadores comprendidos que no estén afiliados a UATRE.
La cuota es del 2% mensual sobre las remuneraciones básicas.
Antigüedad y zona desfavorable
En los anexos del acuerdo se mantiene la bonificación por antigüedad para el personal permanente de prestación continua.
La antigüedad será del:
- 1% de la remuneración básica de la categoría por cada año de antigüedad, hasta 10 años;
- 1,5% por cada año, cuando la antigüedad sea mayor a 10 años.
También se establece un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas para trabajadores que desarrollen tareas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Homologación
Las partes acordaron someter el acuerdo a la homologación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, solicitando su registro conforme la Ley 14.250.
Acuerdo y escalas
Descargue Anexo









