En Noviembre 2022 se aplica un 11% de aumento salarial sobre las escalas de Empleados de Comercio del CCT 130/75.
En Noviembre los Empleados de Comercio tienen un 11% de aumento salarial, tal y como fue acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con las cámaras mercantiles.
Se trata del 6° y último tramo (hasta el momento) de aumento, de esta manera se llega al 59.5%, respecto a abril pasado, tal como estaba previsto en la última acta salarial de la paritaria 2022-2023 de Empleados de Comercio.
En la primera negociación paritaria se habían acordado 7 tramos, pero luego, por efecto de la inflación, se acordó en un acta posterior, reducirlo a 6, de la siguiente manera:
- 6% en abril,
- 6% en mayo
- 6% en junio,
- 20,5% en agosto
- 10% en septiembre
- 11% en noviembre
Completando así un 59.5% de aumento salarial, no remunerativo, sobre los básico de abril 2022.
¿Cuánto gana en noviembre un empleado de comercio?
De esta manera, un Maestranza A, a jornada completa y sin antigüedad pasará a tener un bruto total de $139.066, que más el presentismo llega a los $146.331 bruto y de bolsillo unos $124.957.
En el caso de un trabajador a media jornada, el monto de bolsillo pasaría a $60.233.
Recordemos que la canasta básica total de Septiembre 2022, todavía no se publicó la de octubre, fue de $128.000, para una familia de 4 integrantes, dos mayores y dos adultos, según el informe del INDEC.
Escala salarial Empleados de Comercio Noviembre 2022 CCT 130/75.
CATEGORÍA | BÁSICO | NO REMUNERATIVO | TOTAL |
---|---|---|---|
Maestranza A | $ 87.188,65 | $ 51.877,25 | $ 139.065,90 |
Maestranza B | $ 87.441,01 | $ 52.027,40 | $ 139.468,41 |
Maestranza C | $ 88.325,25 | $ 52.553,53 | $ 140.878,78 |
Administración A | $ 88.135,92 | $ 52.440,87 | $ 140.576,79 |
Administración B | $ 88.515,16 | $ 52.666,52 | $ 141.181,69 |
Administración C | $ 88.894,10 | $ 52.891,99 | $ 141.786,08 |
Administración D | $ 90.031,28 | $ 53.568,61 | $ 143.599,89 |
Administración E | $ 90.978,63 | $ 54.132,28 | $ 145.110,91 |
Administración F | $ 92.368,44 | $ 54.959,22 | $ 147.327,66 |
Cajeros A | $ 88.451,66 | $ 52.628,74 | $ 141.080,40 |
Cajeros B | $ 88.894,07 | $ 52.891,97 | $ 141.786,05 |
Cajeros C | $ 89.462,64 | $ 53.230,27 | $ 142.692,91 |
Personal Auxiliar A | $ 88.451,66 | $ 52.628,74 | $ 141.080,40 |
Personal Auxiliar B | $ 89.083,39 | $ 53.004,62 | $ 142.088,00 |
Personal Auxiliar C | $ 91.168,17 | $ 54.245,06 | $ 145.413,24 |
Auxiliar Especializado A | $ 89.210,05 | $ 53.079,98 | $ 142.290,03 |
Auxiliar Especializado B | $ 90.347,00 | $ 53.756,47 | $ 144.103,47 |
Vendedor A | $ 88.451,66 | $ 52.628,74 | $ 141.080,40 |
Vendedor B | $ 90.347,23 | $ 53.756,60 | $ 144.103,83 |
Vendedor C | $ 90.978,62 | $ 54.132,28 | $ 145.110,90 |
Vendedor D | $ 92.368,44 | $ 54.959,22 | $ 147.327,66 |
Se debe tener en cuenta que en todos los casos, los aumentos se pagan como sumas no remunerativas, no impactan en adicionales de convenio y tampoco en el Aguinaldo.
Cuándo se incorpora la suma no remunerativa al básico
Está previsto en el acuerdo salarial que las sumas no remunerativas se incorporen al básico de convenio en abril 2023.